|
Unsere aktuellen
Tageszinsangebote ab: % (5 Jahre / nominal)
Konditionen
Infotelefon: 02623 - 924 960
(Mo.-Do. von 9-17 Uhr, Fr. von 9-16 Uhr) |
|
|
|
|
 |
 |
|
Niedrige Zinsen Seit mehr als einem Jahrzehnt sind wir stets im Sinne unserer Kunden tätig. Wir nutzen diese Erfahrung um Ihnen Kredite zu besonders günstigen Konditionen zu bieten. Das sagen wir nicht nur so, denn auch die Fachpresse bescheinigt uns diese Tatsache immer wieder Link zu „Presse“. Am besten, Sie überzeugen sich selbst. Hier finden Sie tagesaktuell unsere Zinskonditionen:
|
|
Annuitätendarlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
| | Mit 1% Tilgung | | Mit 2% Tilgung | | Mit 3% Tilgung |
Zinsbindung in Jahren |  |
Nominal | Effektiv |  |
Nominal | Effektiv |  |
Nominal | Effektiv |
| 5 | 2,85 % | 2,89 % | 2,85 % | 2,89 % | 2,85 % | 2,89 % |
| 8 | 3,25 % | 3,30 % | 3,25 % | 3,30 % | 3,25 % | 3,30 % |
| 10 | 3,45 % | 3,51 % | 3,45 % | 3,51 % | 3,45 % | 3,51 % |
| 12 | 3,67 % | 3,73 % | 3,67 % | 3,73 % | 3,67 % | 3,73 % |
| 15 | 4,00 % | 4,07 % | 4,00 % | 4,07 % | 4,00 % | 4,07 % |
| 20 | % | % | % | % | % | % |
Variodarlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
| Zinsbindung | Nominal | Effektiv | Zinsobergrenze | Laufzeit |
| Variabel | % | % | 7.00 % | 5 Jahre |
| Variabel | % | % | 8,00 % | 8 Jahre |
| Variabel | % | % | 8.50 % | 10 Jahre |
Volltilger-Darlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
| Zinsbindung | Nominal | Effektiv | ca. Tilgungssatz |
| 10 Jahre | % | % | % |
| 12 Jahre | % | % | % |
| 15 Jahre | % | % | % |
| 20 Jahre | % | % | % |
Forward-Darlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen) Konditionen erhalten Sie auf Anfrage von unseren Finanzierungsberatern
|
Bauzins-Kommentar
Stand vom: 29.10.2010
|
|
|
|