|
Annuitätendarlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
| | Mit 1% Tilgung | | Mit 2% Tilgung | | Mit 3% Tilgung |
Zinsbindung in Jahren |  |
Nominal | Effektiv |  |
Nominal | Effektiv |  |
Nominal | Effektiv |
| 5 | 2,50 % | 2,53 % | 2,50 % | 2,53 % | 2,50 % | 2,53 % |
| 8 | 2,90 % | 2,94 % | 2,90 % | 2,94 % | 2,90 % | 2,94 % |
| 10 | 3,10 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,14 % |
| 12 | 3,28 % | 3,33 % | 3,28 % | 3,33 % | 3,28 % | 3,33 % |
| 15 | 3,55 % | 3,61 % | 3,55 % | 3,61 % | 3,55 % | 3,61 % |
| 20 | % | % | % | % | % | % |
Variodarlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
| Zinsbindung | Nominal | Effektiv | Zinsobergrenze | Laufzeit |
| Variabel | % | % | 7.00 % | 5 Jahre |
| Variabel | % | % | 8,00 % | 8 Jahre |
| Variabel | % | % | 8.50 % | 10 Jahre |
Volltilger-Darlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
| Zinsbindung | Nominal | Effektiv | ca. Tilgungssatz |
| 10 Jahre | % | % | % |
| 12 Jahre | % | % | % |
| 15 Jahre | % | % | % |
| 20 Jahre | % | % | % |
Forward-Darlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen) Konditionen erhalten Sie auf Anfrage von unseren Finanzierungsberatern
|