Annuitätendarlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
| | Mit 1% Tilgung | | Mit 2% Tilgung | | Mit 3% Tilgung |
Zinsbindung in Jahren |  |
Nominal | Effektiv |  |
Nominal | Effektiv |  |
Nominal | Effektiv |
5 | 4,58 % | 4,68 % | 4,58 % | 4,68 % | 4,58 % | 4,68 % |
8 | 4,62 % | 4,72 % | 4,62 % | 4,72 % | 4,62 % | 4,72 % |
10 | 4,66 % | 4,76 % | 4,66 % | 4,76 % | 4,66 % | 4,76 % |
12 | 4,72 % | 4,82 % | 4,72 % | 4,82 % | 4,72 % | 4,82 % |
15 | 4,81 % | 4,92 % | 4,81 % | 4,92 % | 4,81 % | 4,92 % |
20 | 4,89 % | 5,00 % | 4,89 % | 5,00 % | 4,84 % | 4,95 % |
Variodarlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
Zinsbindung | Nominal | Effektiv | Zinsobergrenze | Laufzeit |
Variabel | 5,76 % | 5,94 % | 7.00 % | 5 Jahre |
Variabel | 5,85 % | 5,99 % | 8.0 % | 8 Jahre |
Variabel | 5,91 % | 6,04 % | 8.5 % | 10 Jahre |
Volltilger-Darlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen)
Zinsbindung | Nominal | Effektiv | ca. Tilgungssatz |
10 Jahre | 4,55 % | 4,65 % | 8.3 % |
12 Jahre | 4,61 % | 4,71 % | 6.5 % |
15 Jahre | 4,73 % | 4,83 % | 4.7 % |
20 Jahre | 4,84 % | 4,95 % | 3.1 % |
Forward-Darlehen (Infos,
Angebot,
Bedingungen) Konditionen erhalten Sie auf Anfrage von unseren Finanzierungsberatern
|